湖南省第三工程有限公司
湘潭天易示范區(qū)文體公園及江灣住宅部分
停車場(chǎng)設(shè)備采購招標(biāo)公告
湘潭天易示范區(qū)文體公園及江灣住宅部分
停車場(chǎng)設(shè)備采購招標(biāo)公告
茲因公司投資,現(xiàn)擬對(duì)湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目停車場(chǎng)設(shè)備采購進(jìn)行招標(biāo)。
須 知:
1、招標(biāo)公示日期: 2018年 12 月 11日至 2018 年 12 月18 日;招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間為公示期內(nèi),招標(biāo)文件可自行網(wǎng)上下載,也可在招標(biāo)人索取。投標(biāo)公示日期: 2018 年 12 月 18日下午17:00止。
招標(biāo)人:湖南三建天易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:賀先偉 聯(lián)系方式:18673225133
地 址:湖南省湘潭縣易俗河鎮(zhèn)濱江路天易文體公園 目部2樓
注:招標(biāo)文件領(lǐng)取及投標(biāo)文件送達(dá)為以上指定地址。
2、各單位根據(jù)自身專業(yè)特點(diǎn)報(bào)價(jià),所報(bào)單價(jià)為含稅單價(jià),均開具專用增值發(fā)票,其他稅率請(qǐng)注明;
4、承包內(nèi)容和方式:
4.1包工包料:設(shè)備采購,包運(yùn)輸,包調(diào)試,包一年質(zhì)保
5、付款條件:
5.1付款條件由投標(biāo)單位自行擬定,具體的付款條件在簽訂合同時(shí)另行約定。
6、報(bào)價(jià)文件填寫說明:
6.1嚴(yán)格按計(jì)量單位對(duì)應(yīng)填寫,并提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、稅務(wù)登記、法人身份證、授權(quán)委托書及授權(quán)委托人身份證等資料復(fù)印件2份并加蓋公章;報(bào)價(jià)單及相關(guān)資料蓋章并用牛皮袋封裝,封口并加蓋公章。
標(biāo)的:湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目停車場(chǎng)設(shè)備,具體內(nèi)容詳見附件1。
湖南三建天易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2018年 12 月 3日
附件1:
天易文體公園及江灣住宅部分停車場(chǎng)管理系統(tǒng)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù)說明 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
一 | 車輛管理系統(tǒng)部分 | |||||
A | 商業(yè)停車場(chǎng)部分(共計(jì)二套) | |||||
(一) | 入口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識(shí)別設(shè)備 | 200萬像素,含攝像機(jī)、鏡頭、護(hù)罩、車牌識(shí)別器、開閘控制器、模/數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 2 | ||
2 | LED補(bǔ)光燈 | 光線不足自動(dòng)補(bǔ)光,12顆燈珠 | 個(gè) | 2 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機(jī),補(bǔ)光燈 | 套 | 2 | ||
4 | 車輛探測(cè)器 | 安裝于崗?fù)せ虻篱l內(nèi)部,觸發(fā)攝像機(jī)與道閘自動(dòng)落桿 | 個(gè) | 2 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺(tái) | 2 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費(fèi)金額或車牌,一個(gè)通道配一個(gè),帶語音播報(bào) | 塊 | 2 | ||
7 | 地感 | 多級(jí)雷擊保護(hù)功能 線圈故障(斷路或短路)自動(dòng)偵測(cè)功能 具有多級(jí)靈敏度可調(diào) 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個(gè) | 4 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 8 | ||
(二) | 出口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識(shí)別設(shè)備 | 200萬像素,含攝像機(jī)、鏡頭、護(hù)罩、車牌識(shí)別器、開閘控制器、模/數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 2 | ||
2 | LED補(bǔ)光燈 | 光線不足自動(dòng)補(bǔ)光,12顆燈珠 | 個(gè) | 2 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機(jī),補(bǔ)光燈 | 根 | 2 | ||
4 | 車輛探測(cè)器 | 安裝于崗?fù)せ虻篱l內(nèi)部,觸發(fā)攝像機(jī)與道閘自動(dòng)落桿 | 個(gè) | 2 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺(tái) | 2 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費(fèi)金額或車牌,一個(gè)通道配一個(gè),帶語音播報(bào) | 塊 | 2 | ||
7 | 地感 | 多級(jí)雷擊保護(hù)功能 線圈故障(斷路或短路)自動(dòng)偵測(cè)功能 具有多級(jí)靈敏度可調(diào) 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個(gè) | 4 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 8 | ||
(三) | 車輛管理中心設(shè)備 | |||||
1 | 電腦 | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 2 | ||
2 | 車牌識(shí)別軟件加密狗 | 與系統(tǒng)配套 | 個(gè) | 2 | ||
3 | 車牌識(shí)別客戶端軟件 | B/S架構(gòu) | 套 | 2 | ||
4 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 8口 | 臺(tái) | 2 | ||
5 | 304不銹鋼崗?fù)?/td> | US304砂光不銹鋼板 | 套 | 2 | ||
6 | 空調(diào) | 格力1.0P | 臺(tái) | 2 | ||
(四) | 土建 | |||||
1 | 收費(fèi)島 | 1.5米*5.5米*0.2米,基礎(chǔ)砌筑 | 座 | 2 | ||
B | 住宅停車場(chǎng)部分(共計(jì)一套) | |||||
(一) | 入口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識(shí)別設(shè)備 | 200萬像素,含攝像機(jī)、鏡頭、護(hù)罩、車牌識(shí)別器、開閘控制器、模/數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 1 | ||
2 | LED補(bǔ)光燈 | 光線不足自動(dòng)補(bǔ)光,12顆燈珠 | 個(gè) | 1 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機(jī),補(bǔ)光燈 | 套 | 1 | ||
4 | 車輛探測(cè)器 | 安裝于崗?fù)せ虻篱l內(nèi)部,觸發(fā)攝像機(jī)與道閘自動(dòng)落桿 | 個(gè) | 1 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費(fèi)金額或車牌,一個(gè)通道配一個(gè),帶語音播報(bào) | 塊 | 1 | ||
7 | 地感 | 多級(jí)雷擊保護(hù)功能 線圈故障(斷路或短路)自動(dòng)偵測(cè)功能 具有多級(jí)靈敏度可調(diào) 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個(gè) | 2 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 4 | ||
(二) | 出口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識(shí)別設(shè)備 | 200萬像素,含攝像機(jī)、鏡頭、護(hù)罩、車牌識(shí)別器、開閘控制器、模/數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 1 | ||
2 | LED補(bǔ)光燈 | 光線不足自動(dòng)補(bǔ)光,12顆燈珠 | 個(gè) | 1 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機(jī),補(bǔ)光燈 | 根 | 1 | ||
4 | 車輛探測(cè)器 | 安裝于崗?fù)せ虻篱l內(nèi)部,觸發(fā)攝像機(jī)與道閘自動(dòng)落桿 | 個(gè) | 1 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費(fèi)金額或車牌,一個(gè)通道配一個(gè),帶語音播報(bào) | 塊 | 1 | ||
7 | 地感 | 多級(jí)雷擊保護(hù)功能 線圈故障(斷路或短路)自動(dòng)偵測(cè)功能 具有多級(jí)靈敏度可調(diào) 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個(gè) | 2 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 4 | ||
(三) | 車輛管理中心設(shè)備 | |||||
1 | 電腦 | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 車牌識(shí)別軟件加密狗 | 與系統(tǒng)配套 | 個(gè) | 1 | ||
3 | 車牌識(shí)別客戶端軟件 | B/S架構(gòu) | 套 | 1 | ||
4 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 8口 | 臺(tái) | 1 | ||
(四) | 土建 | |||||
1 | 收費(fèi)島 | 1.5米*5.5米*0.2米,基礎(chǔ)砌筑 | 座 | 1 | ||
二 | 商業(yè)停車場(chǎng)車輛指示系統(tǒng)部分 | |||||
1 | 超聲波車位探測(cè)器 | 工作電流: ≤60uA;功耗:90uW;外殼材質(zhì):ABS工程塑料;通訊方式:RS485;停車后反應(yīng)時(shí)間:<2S;通訊距離:≤300M | 臺(tái) | 443 | ||
2 | 控制器 | 接收車位上超聲波檢測(cè)器發(fā)出的有無車輛信號(hào),并匯總處理傳輸給節(jié)點(diǎn)控制器 | 臺(tái) | 443 | ||
總價(jià) |
以上報(bào)價(jià)含稅 %
報(bào)價(jià)人:(蓋章)
報(bào)價(jià)日期: 年 月 日
編輯:redcloud